Como torcedores avaianos, precisamos ajudar a colocar o Avaí no G20 com mais apostas na Timemania, porque dessa forma, no final de 2013, o clube receberá uma fatia maior em dinheiro da loteria federal para quitar boa parte de sua dívida com a União.
Atualmente, conforme se demonstra com a tabela abaixo, o Avaí é o 21º com mais apostas.
Participe! Aposte! Ajude o Leão e ainda corra o risco de ganhar um bom din-din...
Colocação dos Times
Confira a colocação dos times na Timemania.
Colocação | Time | UF | Nº de apostas | Percentual |
---|---|---|---|---|
1º | FLAMENGO | RJ | 87.758 | 4,96 % |
2º | CORINTHIANS | SP | 81.545 | 4,61 % |
3º | SAO PAULO | SP | 61.048 | 3,45 % |
4º | SANTOS | SP | 59.445 | 3,36 % |
5º | GREMIO | RS | 56.207 | 3,18 % |
6º | PALMEIRAS | SP | 54.084 | 3,06 % |
7º | INTERNACIONAL | RS | 47.775 | 2,7 % |
8º | VASCO DA GAMA | RJ | 47.480 | 2,68 % |
9º | BOTAFOGO | RJ | 46.061 | 2,6 % |
10º | FLUMINENSE | RJ | 43.609 | 2,46 % |
11º | ATLETICO | MG | 41.951 | 2,37 % |
12º | CRUZEIRO | MG | 39.422 | 2,23 % |
13º | FORTALEZA | CE | 34.216 | 1,93 % |
14º | BAHIA | BA | 33.273 | 1,88 % |
15º | GOIAS | GO | 28.199 | 1,59 % |
16º | VITORIA | BA | 26.570 | 1,5 % |
17º | ABC | RN | 24.155 | 1,37 % |
18º | CEARA | CE | 23.132 | 1,31 % |
19º | CORITIBA | PR | 22.300 | 1,26 % |
20º | SANTA CRUZ | PE | 22.207 | 1,26 % |
21º | AVAI | SC | 21.260 | 1,2 % |
22º | TREZE | PB | 21.176 | 1,2 % |
23º | ATLETICO | PR | 19.976 | 1,13 % |
24º | LONDRINA | PR | 19.519 | 1,1 % |
25º | SPORT | PE | 19.398 | 1,1 % |
26º | GUARANI | SP | 19.215 | 1,09 % |
27º | GAMA | DF | 18.802 | 1,06 % |
28º | AMERICA | RN | 18.706 | 1,06 % |
29º | JUVENTUDE | RS | 18.265 | 1,03 % |
30º | JOINVILLE | SC | 18.207 | 1,03 % |
31º | NAUTICO | PE | 18.108 | 1,02 % |
32º | PORT DESPORT | SP | 17.249 | 0,97 % |
33º | PONTE PRETA | SP | 17.093 | 0,97 % |
34º | MARILIA | SP | 16.612 | 0,94 % |
35º | BANGU | RJ | 16.531 | 0,93 % |
36º | AMERICA | MG | 16.492 | 0,93 % |
37º | ITUANO | SP | 16.483 | 0,93 % |
38º | ATLETICO | GO | 16.464 | 0,93 % |
39º | IPATINGA | MG | 16.414 | 0,93 % |
40º | RIVER | PI | 16.334 | 0,92 % |
41º | BOTAFOGO | PB | 16.197 | 0,92 % |
42º | REMO | PA | 16.169 | 0,91 % |
43º | AMERICA | RJ | 16.038 | 0,91 % |
44º | MIXTO | MT | 16.013 | 0,91 % |
45º | INTER LIMEIRA | SP | 15.956 | 0,9 % |
46º | JI-PARANA | RO | 15.443 | 0,87 % |
47º | JUVENTUS | SP | 15.080 | 0,85 % |
48º | FIGUEIRENSE | SC | 15.049 | 0,85 % |
49º | PAYSANDU | PA | 14.960 | 0,85 % |
50º | MOTO CLUBE | MA | 14.764 | 0,83 % |
51º | SANTO ANDRE | SP | 14.629 | 0,83 % |
52º | SAO CAETANO | SP | 14.495 | 0,82 % |
53º | BRAGANTINO | SP | 14.169 | 0,8 % |
54º | BRASILIENSE | DF | 14.081 | 0,8 % |
55º | SAMP CORREA | MA | 13.924 | 0,79 % |
56º | CRICIUMA | SC | 13.752 | 0,78 % |
57º | PARANA | PR | 13.651 | 0,77 % |
58º | SERGIPE | SE | 13.602 | 0,77 % |
59º | AMERICANO | RJ | 13.483 | 0,76 % |
60º | BARUERI | SP | 13.405 | 0,76 % |
61º | PALMAS | TO | 13.059 | 0,74 % |
62º | VILA NOVA | GO | 13.040 | 0,74 % |
63º | TUNA LUSO | PA | 12.863 | 0,73 % |
64º | YPIRANGA | AP | 12.674 | 0,72 % |
65º | S RAIMUNDO | AM | 12.487 | 0,71 % |
66º | OLARIA | RJ | 12.475 | 0,71 % |
67º | NACIONAL | AM | 12.438 | 0,7 % |
68º | RIO BRANCO | ES | 12.376 | 0,7 % |
69º | CRB | AL | 12.375 | 0,7 % |
70º | CSA | AL | 12.077 | 0,68 % |
71º | OPERARIO | MS | 11.834 | 0,67 % |
72º | UBERLANDIA | MG | 11.777 | 0,67 % |
73º | RIO BRANCO | AC | 11.394 | 0,64 % |
74º | RORAIMA | RR | 10.838 | 0,61 % |
75º | XV PIRACICABA | SP | 10.650 | 0,6 % |
76º | UNIAO S JOAO | SP | 10.576 | 0,6 % |
77º | DESPORTIVA | ES | 10.525 | 0,59 % |
78º | PAULISTA | SP | 9.564 | 0,54 % |
79º | VILLA NOVA | MG | 9.321 | 0,53 % |
80º | U BARBARENSE | SP | 9.283 | 0,52 % |
Como apostar?
São 80 números e 80 clubes. Tu escolhes 10 números e marcas o Avaí como clube do coração. Sete números são sorteados. Se tiveres de três a sete acertos, ganhas. Se acertares o time do coração, também ganha. O valor da aposta é R$ 2,00. Confira sempre o bilhete impresso pelo terminal, pois ele é o único comprovante da tua aposta.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
A MODERAÇÃO DE COMENTÁRIOS FOI ATIVADA. Os comentários passam por um sistema de moderação, ou seja, eles são lidos, antes de serem publicados pelo autor do Blog.