Hoje é dia de Timemania
Como torcedores avaianos, precisamos ajudar a colocar o Avaí no G20 com mais apostas na Timemania, porque dessa forma, no final de 2013, o clube receberá uma fatia maior em dinheiro da loteria federal para quitar boa parte de sua dívida com a União.
Atualmente, o Avaí é o 21º com mais apostas, como se demonstra pela tabela abaixo, de apostas acumuladas em 2013. Precisamos ultrapassar o Santa Cruz-PE, que está com 16.728 apostas na nossa frente.
Participe! Aposte! Ajude o Leão e ainda corra o risco de ganhar um bom din-din...
Colocação dos Times - Acumulado 2013
Confira a colocação do seu time no acumulado da Timemania no ano de 2013.
| Colocação | Time | UF | Nº de apostas | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | RJ | 2.504.886 | 5,21% |
| 2º | CORINTHIANS | SP | 2.318.695 | 4,82% |
| 3º | SAO PAULO | SP | 1.751.912 | 3,64% |
| 4º | SANTOS | SP | 1.664.662 | 3,46% |
| 5º | GREMIO | RS | 1.548.459 | 3,22% |
| 6º | PALMEIRAS | SP | 1.516.225 | 3,15% |
| 7º | VASCO DA GAMA | RJ | 1.344.873 | 2,80% |
| 8º | INTERNACIONAL | RS | 1.335.131 | 2,78% |
| 9º | BOTAFOGO | RJ | 1.285.578 | 2,67% |
| 10º | FLUMINENSE | RJ | 1.222.080 | 2,54% |
| 11º | ATLETICO | MG | 1.134.710 | 2,36% |
| 12º | CRUZEIRO | MG | 1.123.933 | 2,34% |
| 13º | BAHIA | BA | 952.099 | 1,98% |
| 14º | FORTALEZA | CE | 914.391 | 1,90% |
| 15º | GOIAS | GO | 777.243 | 1,62% |
| 16º | VITORIA | BA | 701.329 | 1,46% |
| 17º | ABC | RN | 671.448 | 1,40% |
| 18º | CEARA | CE | 622.742 | 1,30% |
| 19º | CORITIBA | PR | 612.485 | 1,27% |
| 20º | SANTA CRUZ | PE | 594.663 | 1,24% |
| 21º | AVAI | SC | 577.935 | 1,20% |
| 22º | TREZE | PB | 561.467 | 1,17% |
| 23º | AMERICA | RN | 544.910 | 1,13% |
| 24º | ATLETICO | PR | 541.247 | 1,13% |
| 25º | SPORT | PE | 526.713 | 1,10% |
| 26º | GUARANI | SP | 518.182 | 1,08% |
| 27º | LONDRINA | PR | 494.659 | 1,03% |
| 28º | GAMA | DF | 486.226 | 1,01% |
| 29º | JOINVILLE | SC | 481.274 | 1,00% |
| 30º | PORT DESPORT | SP | 469.923 | 0,98% |
| 31º | JUVENTUDE | RS | 464.106 | 0,97% |
| 32º | ATLETICO | GO | 461.823 | 0,96% |
| 33º | NAUTICO | PE | 452.328 | 0,94% |
| 34º | BANGU | RJ | 443.841 | 0,92% |
| 35º | RIVER | PI | 443.215 | 0,92% |
| 36º | BOTAFOGO | PB | 441.817 | 0,92% |
| 37º | IPATINGA | MG | 439.548 | 0,91% |
| 38º | ITUANO | SP | 438.359 | 0,91% |
| 39º | PONTE PRETA | SP | 435.308 | 0,91% |
| 40º | AMERICA | RJ | 433.491 | 0,90% |
| 41º | MARILIA | SP | 431.293 | 0,90% |
| 42º | REMO | PA | 430.872 | 0,90% |
| 43º | AMERICA | MG | 425.750 | 0,89% |
| 44º | MIXTO | MT | 422.647 | 0,88% |
| 45º | INTER LIMEIRA | SP | 414.765 | 0,86% |
| 46º | JI-PARANA | RO | 405.864 | 0,84% |
| 47º | PAYSANDU | PA | 402.512 | 0,84% |
| 48º | JUVENTUS | SP | 401.483 | 0,84% |
| 49º | FIGUEIRENSE | SC | 399.949 | 0,83% |
| 50º | MOTO CLUBE | MA | 396.013 | 0,82% |
| 51º | SAO CAETANO | SP | 392.917 | 0,82% |
| 52º | SANTO ANDRE | SP | 391.102 | 0,81% |
| 53º | BRAGANTINO | SP | 386.738 | 0,80% |
| 54º | BRASILIENSE | DF | 370.168 | 0,77% |
| 55º | SAMP CORREA | MA | 362.288 | 0,75% |
| 56º | PALMAS | TO | 359.639 | 0,75% |
| 57º | CRICIUMA | SC | 358.217 | 0,75% |
| 58º | PARANA | PR | 356.814 | 0,74% |
| 59º | BARUERI | SP | 351.948 | 0,73% |
| 60º | SERGIPE | SE | 350.336 | 0,73% |
| 61º | AMERICANO | RJ | 344.314 | 0,72% |
| 62º | VILA NOVA | GO | 333.183 | 0,69% |
| 63º | TUNA LUSO | PA | 330.768 | 0,69% |
| 64º | S RAIMUNDO | AM | 328.701 | 0,68% |
| 65º | NACIONAL | AM | 326.337 | 0,68% |
| 66º | OLARIA | RJ | 325.126 | 0,68% |
| 67º | CRB | AL | 322.392 | 0,67% |
| 68º | YPIRANGA | AP | 322.173 | 0,67% |
| 69º | RIO BRANCO | ES | 320.973 | 0,67% |
| 70º | UBERLANDIA | MG | 317.852 | 0,66% |
| 71º | OPERARIO | MS | 306.549 | 0,64% |
| 72º | CSA | AL | 302.738 | 0,63% |
| 73º | RIO BRANCO | AC | 296.150 | 0,62% |
| 74º | RORAIMA | RR | 294.136 | 0,61% |
| 75º | XV PIRACICABA | SP | 275.785 | 0,57% |
| 76º | DESPORTIVA | ES | 267.127 | 0,56% |
| 77º | UNIAO S JOAO | SP | 263.431 | 0,55% |
| 78º | PAULISTA | SP | 250.250 | 0,52% |
| 79º | U BARBARENSE | SP | 240.350 | 0,50% |
| 80º | VILLA NOVA | MG | 237.485 | 0,49% |







Postar um comentário
A MODERAÇÃO DE COMENTÁRIOS FOI ATIVADA. Os comentários passam por um sistema de moderação, ou seja, eles são lidos, antes de serem publicados pelo autor do Blog.