Hoje é dia de Timemania
Agora a Timemania tem três sorteios durante a semana, terça, quinta e sábado. Portanto, hoje é dia de Timemania. Faça sua aposta e marque o Avaí como Time do Coração.
Como torcedores avaianos, precisamos ajudar a colocar o Avaí no G20 com mais apostas na Timemania, porque dessa forma, no final de 2013, o clube receberá uma fatia maior em dinheiro da loteria federal para quitar boa parte de sua dívida com a União.
Atualmente, o Avaí é o 21º com mais apostas, como se demonstra pela tabela abaixo, de apostas acumuladas em 2013. Precisamos ultrapassar o Santa Cruz-PE, que está com 17.607 apostas na nossa frente. Precisamos reagir, visto que, em relação ao último sorteio, a diferença entre Avaí e Santa Cruz aumentou...
Participe! Aposte! Ajude o Leão e ainda corra o risco de ganhar um bom din-din...

Como torcedores avaianos, precisamos ajudar a colocar o Avaí no G20 com mais apostas na Timemania, porque dessa forma, no final de 2013, o clube receberá uma fatia maior em dinheiro da loteria federal para quitar boa parte de sua dívida com a União.
Atualmente, o Avaí é o 21º com mais apostas, como se demonstra pela tabela abaixo, de apostas acumuladas em 2013. Precisamos ultrapassar o Santa Cruz-PE, que está com 17.607 apostas na nossa frente. Precisamos reagir, visto que, em relação ao último sorteio, a diferença entre Avaí e Santa Cruz aumentou...
Participe! Aposte! Ajude o Leão e ainda corra o risco de ganhar um bom din-din...
Colocação dos Times - Acumulado 2013
Confira a colocação do seu time no acumulado da Timemania no ano de 2013.
| Colocação | Time | UF | Nº de apostas | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | RJ | 3.184.569 | 5,12% |
| 2º | CORINTHIANS | SP | 2.985.854 | 4,80% |
| 3º | SAO PAULO | SP | 2.212.872 | 3,56% |
| 4º | SANTOS | SP | 2.128.001 | 3,42% |
| 5º | GREMIO | RS | 1.976.882 | 3,18% |
| 6º | PALMEIRAS | SP | 1.922.211 | 3,09% |
| 7º | INTERNACIONAL | RS | 1.705.087 | 2,74% |
| 8º | VASCO DA GAMA | RJ | 1.700.587 | 2,74% |
| 9º | BOTAFOGO | RJ | 1.648.501 | 2,65% |
| 10º | FLUMINENSE | RJ | 1.557.055 | 2,50% |
| 11º | ATLETICO | MG | 1.497.069 | 2,41% |
| 12º | CRUZEIRO | MG | 1.434.534 | 2,31% |
| 13º | BAHIA | BA | 1.214.858 | 1,95% |
| 14º | FORTALEZA | CE | 1.181.284 | 1,90% |
| 15º | GOIAS | GO | 1.007.270 | 1,62% |
| 16º | VITORIA | BA | 911.577 | 1,47% |
| 17º | ABC | RN | 857.672 | 1,38% |
| 18º | CEARA | CE | 808.038 | 1,30% |
| 19º | CORITIBA | PR | 793.542 | 1,28% |
| 20º | SANTA CRUZ | PE | 774.558 | 1,25% |
| 21º | AVAI | SC | 756.951 | 1,22% |
| 22º | TREZE | PB | 731.163 | 1,18% |
| 23º | ATLETICO | PR | 708.204 | 1,14% |
| 24º | AMERICA | RN | 696.151 | 1,12% |
| 25º | GUARANI | SP | 676.285 | 1,09% |
| 26º | SPORT | PE | 674.028 | 1,08% |
| 27º | LONDRINA | PR | 641.185 | 1,03% |
| 28º | GAMA | DF | 635.119 | 1,02% |
| 29º | JOINVILLE | SC | 629.630 | 1,01% |
| 30º | PORT DESPORT | SP | 607.632 | 0,98% |
| 31º | JUVENTUDE | RS | 606.309 | 0,98% |
| 32º | ATLETICO | GO | 605.715 | 0,97% |
| 33º | NAUTICO | PE | 589.481 | 0,95% |
| 34º | BANGU | RJ | 579.704 | 0,93% |
| 35º | BOTAFOGO | PB | 577.445 | 0,93% |
| 36º | RIVER | PI | 576.371 | 0,93% |
| 37º | ITUANO | SP | 575.634 | 0,93% |
| 38º | IPATINGA | MG | 570.197 | 0,92% |
| 39º | MARILIA | SP | 566.991 | 0,91% |
| 40º | PONTE PRETA | SP | 565.015 | 0,91% |
| 41º | AMERICA | RJ | 562.481 | 0,90% |
| 42º | REMO | PA | 561.245 | 0,90% |
| 43º | AMERICA | MG | 555.943 | 0,89% |
| 44º | MIXTO | MT | 552.666 | 0,89% |
| 45º | INTER LIMEIRA | SP | 544.491 | 0,88% |
| 46º | JI-PARANA | RO | 534.009 | 0,86% |
| 47º | JUVENTUS | SP | 525.209 | 0,84% |
| 48º | PAYSANDU | PA | 523.831 | 0,84% |
| 49º | FIGUEIRENSE | SC | 519.273 | 0,84% |
| 50º | MOTO CLUBE | MA | 513.623 | 0,83% |
| 51º | SAO CAETANO | SP | 511.119 | 0,82% |
| 52º | BRAGANTINO | SP | 508.408 | 0,82% |
| 53º | SANTO ANDRE | SP | 507.569 | 0,82% |
| 54º | BRASILIENSE | DF | 487.108 | 0,78% |
| 55º | CRICIUMA | SC | 473.579 | 0,76% |
| 56º | PALMAS | TO | 471.026 | 0,76% |
| 57º | SAMP CORREA | MA | 470.328 | 0,76% |
| 58º | PARANA | PR | 466.992 | 0,75% |
| 59º | BARUERI | SP | 464.333 | 0,75% |
| 60º | SERGIPE | SE | 457.949 | 0,74% |
| 61º | AMERICANO | RJ | 450.199 | 0,72% |
| 62º | VILA NOVA | GO | 437.576 | 0,70% |
| 63º | TUNA LUSO | PA | 431.203 | 0,69% |
| 64º | S RAIMUNDO | AM | 429.315 | 0,69% |
| 65º | NACIONAL | AM | 428.713 | 0,69% |
| 66º | OLARIA | RJ | 427.163 | 0,69% |
| 67º | CRB | AL | 424.655 | 0,68% |
| 68º | YPIRANGA | AP | 421.714 | 0,68% |
| 69º | RIO BRANCO | ES | 419.829 | 0,68% |
| 70º | UBERLANDIA | MG | 416.449 | 0,67% |
| 71º | OPERARIO | MS | 402.434 | 0,65% |
| 72º | CSA | AL | 396.775 | 0,64% |
| 73º | RIO BRANCO | AC | 388.259 | 0,62% |
| 74º | RORAIMA | RR | 386.468 | 0,62% |
| 75º | XV PIRACICABA | SP | 361.564 | 0,58% |
| 76º | DESPORTIVA | ES | 351.935 | 0,57% |
| 77º | UNIAO S JOAO | SP | 345.335 | 0,56% |
| 78º | PAULISTA | SP | 327.280 | 0,53% |
| 79º | U BARBARENSE | SP | 315.901 | 0,51% |
| 80º | VILLA NOVA | MG | 312.826 | 0,50% |







Postar um comentário
A MODERAÇÃO DE COMENTÁRIOS FOI ATIVADA. Os comentários passam por um sistema de moderação, ou seja, eles são lidos, antes de serem publicados pelo autor do Blog.