Hoje é dia de Timemania
Agora a Timemania tem três sorteios durante a semana, terça, quinta e sábado. Portanto, hoje é dia de Timemania. Faça sua aposta e marque o Avaí como Time do Coração.
Como torcedores avaianos, precisamos ajudar a colocar o Avaí no G20 com mais apostas na Timemania, porque dessa forma, no final de 2013, o clube receberá uma fatia maior em dinheiro da loteria federal para quitar boa parte de sua dívida com a União.
Atualmente, o Avaí é o 21º com mais apostas, como se demonstra pela tabela abaixo, de apostas acumuladas em 2013. Precisamos ultrapassar o Santa Cruz-PE, que está com 18.234 apostas na nossa frente. Precisamos reagir, visto que, em relação ao último sorteio, a diferença entre Avaí e Santa Cruz aumentou...
Participe! Aposte! Ajude o Leão e ainda corra o risco de ganhar um bom din-din...

Como torcedores avaianos, precisamos ajudar a colocar o Avaí no G20 com mais apostas na Timemania, porque dessa forma, no final de 2013, o clube receberá uma fatia maior em dinheiro da loteria federal para quitar boa parte de sua dívida com a União.
Atualmente, o Avaí é o 21º com mais apostas, como se demonstra pela tabela abaixo, de apostas acumuladas em 2013. Precisamos ultrapassar o Santa Cruz-PE, que está com 18.234 apostas na nossa frente. Precisamos reagir, visto que, em relação ao último sorteio, a diferença entre Avaí e Santa Cruz aumentou...
Participe! Aposte! Ajude o Leão e ainda corra o risco de ganhar um bom din-din...
Colocação dos Times - Acumulado 2013
Confira a colocação do seu time no acumulado da Timemania no ano de 2013.
| Colocação | Time | UF | Nº de apostas | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | RJ | 3.217.255 | 5,13% |
| 2º | CORINTHIANS | SP | 3.014.722 | 4,80% |
| 3º | SAO PAULO | SP | 2.235.505 | 3,56% |
| 4º | SANTOS | SP | 2.149.073 | 3,43% |
| 5º | GREMIO | RS | 1.996.527 | 3,18% |
| 6º | PALMEIRAS | SP | 1.940.924 | 3,09% |
| 7º | INTERNACIONAL | RS | 1.723.556 | 2,75% |
| 8º | VASCO DA GAMA | RJ | 1.716.771 | 2,74% |
| 9º | BOTAFOGO | RJ | 1.664.412 | 2,65% |
| 10º | FLUMINENSE | RJ | 1.572.168 | 2,51% |
| 11º | ATLETICO | MG | 1.513.609 | 2,41% |
| 12º | CRUZEIRO | MG | 1.447.327 | 2,31% |
| 13º | BAHIA | BA | 1.226.183 | 1,95% |
| 14º | FORTALEZA | CE | 1.192.206 | 1,90% |
| 15º | GOIAS | GO | 1.016.187 | 1,62% |
| 16º | VITORIA | BA | 920.411 | 1,47% |
| 17º | ABC | RN | 865.384 | 1,38% |
| 18º | CEARA | CE | 815.359 | 1,30% |
| 19º | CORITIBA | PR | 800.406 | 1,28% |
| 20º | SANTA CRUZ | PE | 782.165 | 1,25% |
| 21º | AVAI | SC | 763.931 | 1,22% |
| 22º | TREZE | PB | 738.005 | 1,18% |
| 23º | ATLETICO | PR | 715.295 | 1,14% |
| 24º | AMERICA | RN | 705.301 | 1,12% |
| 25º | GUARANI | SP | 682.492 | 1,09% |
| 26º | SPORT | PE | 680.187 | 1,08% |
| 27º | LONDRINA | PR | 646.872 | 1,03% |
| 28º | GAMA | DF | 640.707 | 1,02% |
| 29º | JOINVILLE | SC | 635.760 | 1,01% |
| 30º | PORT DESPORT | SP | 612.596 | 0,98% |
| 31º | JUVENTUDE | RS | 611.831 | 0,98% |
| 32º | ATLETICO | GO | 611.603 | 0,97% |
| 33º | NAUTICO | PE | 595.984 | 0,95% |
| 34º | BANGU | RJ | 584.746 | 0,93% |
| 35º | BOTAFOGO | PB | 582.765 | 0,93% |
| 36º | RIVER | PI | 581.385 | 0,93% |
| 37º | ITUANO | SP | 580.856 | 0,93% |
| 38º | IPATINGA | MG | 575.265 | 0,92% |
| 39º | MARILIA | SP | 572.117 | 0,91% |
| 40º | PONTE PRETA | SP | 569.919 | 0,91% |
| 41º | AMERICA | RJ | 567.737 | 0,90% |
| 42º | REMO | PA | 566.102 | 0,90% |
| 43º | AMERICA | MG | 561.062 | 0,89% |
| 44º | MIXTO | MT | 557.408 | 0,89% |
| 45º | INTER LIMEIRA | SP | 549.424 | 0,88% |
| 46º | JI-PARANA | RO | 538.664 | 0,86% |
| 47º | JUVENTUS | SP | 529.989 | 0,84% |
| 48º | PAYSANDU | PA | 528.323 | 0,84% |
| 49º | FIGUEIRENSE | SC | 524.082 | 0,84% |
| 50º | MOTO CLUBE | MA | 518.156 | 0,83% |
| 51º | SAO CAETANO | SP | 515.725 | 0,82% |
| 52º | BRAGANTINO | SP | 513.004 | 0,82% |
| 53º | SANTO ANDRE | SP | 511.884 | 0,82% |
| 54º | BRASILIENSE | DF | 491.429 | 0,78% |
| 55º | CRICIUMA | SC | 478.027 | 0,76% |
| 56º | PALMAS | TO | 475.220 | 0,76% |
| 57º | SAMP CORREA | MA | 474.430 | 0,76% |
| 58º | PARANA | PR | 471.263 | 0,75% |
| 59º | BARUERI | SP | 468.627 | 0,75% |
| 60º | SERGIPE | SE | 462.033 | 0,74% |
| 61º | AMERICANO | RJ | 454.161 | 0,72% |
| 62º | VILA NOVA | GO | 441.247 | 0,70% |
| 63º | TUNA LUSO | PA | 434.951 | 0,69% |
| 64º | S RAIMUNDO | AM | 432.925 | 0,69% |
| 65º | NACIONAL | AM | 432.304 | 0,69% |
| 66º | OLARIA | RJ | 430.816 | 0,69% |
| 67º | CRB | AL | 428.614 | 0,68% |
| 68º | YPIRANGA | AP | 425.105 | 0,68% |
| 69º | RIO BRANCO | ES | 423.436 | 0,67% |
| 70º | UBERLANDIA | MG | 419.940 | 0,67% |
| 71º | OPERARIO | MS | 405.904 | 0,65% |
| 72º | CSA | AL | 400.278 | 0,64% |
| 73º | RIO BRANCO | AC | 391.345 | 0,62% |
| 74º | RORAIMA | RR | 389.712 | 0,62% |
| 75º | XV PIRACICABA | SP | 364.416 | 0,58% |
| 76º | DESPORTIVA | ES | 354.801 | 0,57% |
| 77º | UNIAO S JOAO | SP | 348.174 | 0,55% |
| 78º | PAULISTA | SP | 330.012 | 0,53% |
| 79º | U BARBARENSE | SP | 318.466 | 0,51% |
| 80º | VILLA NOVA | MG | 315.311 | 0,50% |







Postar um comentário
A MODERAÇÃO DE COMENTÁRIOS FOI ATIVADA. Os comentários passam por um sistema de moderação, ou seja, eles são lidos, antes de serem publicados pelo autor do Blog.