Hoje é dia de Timemania
Agora a Timemania tem três sorteios durante a semana, terça, quinta e sábado. Portanto, hoje é dia de Timemania. Faça sua aposta e marque o Avaí como Time do Coração.
Como torcedores avaianos, precisamos ajudar a colocar o Avaí no G20 com mais apostas na Timemania, porque dessa forma, no final de 2013, o clube receberá uma fatia maior em dinheiro da loteria federal para quitar boa parte de sua dívida com a União.
Atualmente, o Avaí é o 21º com mais apostas, como se demonstra pela tabela abaixo, de apostas acumuladas em 2013. Precisamos ultrapassar o Santa Cruz-PE, que está com 21.774 apostas na nossa frente. Precisamos reagir, visto que, em relação ao último sorteio, a diferença entre Avaí e Santa Cruz aumentou...
Participe! Aposte! Ajude o Leão e ainda corra o risco de ganhar um bom din-din...

Como torcedores avaianos, precisamos ajudar a colocar o Avaí no G20 com mais apostas na Timemania, porque dessa forma, no final de 2013, o clube receberá uma fatia maior em dinheiro da loteria federal para quitar boa parte de sua dívida com a União.
Atualmente, o Avaí é o 21º com mais apostas, como se demonstra pela tabela abaixo, de apostas acumuladas em 2013. Precisamos ultrapassar o Santa Cruz-PE, que está com 21.774 apostas na nossa frente. Precisamos reagir, visto que, em relação ao último sorteio, a diferença entre Avaí e Santa Cruz aumentou...
Participe! Aposte! Ajude o Leão e ainda corra o risco de ganhar um bom din-din...
Colocação dos Times - Acumulado 2013
Confira a colocação do seu time no acumulado da Timemania no ano de 2013.
| Colocação | Time | UF | Nº de apostas | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | RJ | 3.412.038 | 5,16% |
| 2º | CORINTHIANS | SP | 3.184.737 | 4,81% |
| 3º | SAO PAULO | SP | 2.363.896 | 3,57% |
| 4º | SANTOS | SP | 2.269.737 | 3,43% |
| 5º | GREMIO | RS | 2.107.580 | 3,19% |
| 6º | PALMEIRAS | SP | 2.049.706 | 3,10% |
| 7º | INTERNACIONAL | RS | 1.823.093 | 2,76% |
| 8º | VASCO DA GAMA | RJ | 1.814.641 | 2,74% |
| 9º | BOTAFOGO | RJ | 1.757.872 | 2,66% |
| 10º | FLUMINENSE | RJ | 1.660.654 | 2,51% |
| 11º | ATLETICO | MG | 1.606.369 | 2,43% |
| 12º | CRUZEIRO | MG | 1.521.768 | 2,30% |
| 13º | BAHIA | BA | 1.297.353 | 1,96% |
| 14º | FORTALEZA | CE | 1.255.370 | 1,90% |
| 15º | GOIAS | GO | 1.071.682 | 1,62% |
| 16º | VITORIA | BA | 974.078 | 1,47% |
| 17º | ABC | RN | 911.886 | 1,38% |
| 18º | CEARA | CE | 860.026 | 1,30% |
| 19º | CORITIBA | PR | 840.724 | 1,27% |
| 20º | SANTA CRUZ | PE | 826.650 | 1,25% |
| 21º | AVAI | SC | 804.876 | 1,22% |
| 22º | TREZE | PB | 777.145 | 1,17% |
| 23º | ATLETICO | PR | 758.234 | 1,15% |
| 24º | AMERICA | RN | 745.946 | 1,13% |
| 25º | GUARANI | SP | 718.996 | 1,09% |
| 26º | SPORT | PE | 717.150 | 1,08% |
| 27º | LONDRINA | PR | 680.664 | 1,03% |
| 28º | GAMA | DF | 673.608 | 1,02% |
| 29º | JOINVILLE | SC | 670.373 | 1,01% |
| 30º | ATLETICO | GO | 646.600 | 0,98% |
| 31º | JUVENTUDE | RS | 644.281 | 0,97% |
| 32º | PORT DESPORT | SP | 642.908 | 0,97% |
| 33º | NAUTICO | PE | 633.287 | 0,96% |
| 34º | BANGU | RJ | 615.253 | 0,93% |
| 35º | BOTAFOGO | PB | 614.763 | 0,93% |
| 36º | ITUANO | SP | 611.471 | 0,92% |
| 37º | RIVER | PI | 610.281 | 0,92% |
| 38º | IPATINGA | MG | 604.733 | 0,91% |
| 39º | MARILIA | SP | 601.995 | 0,91% |
| 40º | PONTE PRETA | SP | 599.203 | 0,91% |
| 41º | AMERICA | RJ | 598.746 | 0,90% |
| 42º | REMO | PA | 597.663 | 0,90% |
| 43º | AMERICA | MG | 590.788 | 0,89% |
| 44º | MIXTO | MT | 585.943 | 0,89% |
| 45º | INTER LIMEIRA | SP | 578.387 | 0,87% |
| 46º | JI-PARANA | RO | 566.223 | 0,86% |
| 47º | JUVENTUS | SP | 557.353 | 0,84% |
| 48º | PAYSANDU | PA | 556.587 | 0,84% |
| 49º | FIGUEIRENSE | SC | 550.791 | 0,83% |
| 50º | MOTO CLUBE | MA | 544.501 | 0,82% |
| 51º | SAO CAETANO | SP | 543.890 | 0,82% |
| 52º | BRAGANTINO | SP | 541.659 | 0,82% |
| 53º | SANTO ANDRE | SP | 538.362 | 0,81% |
| 54º | BRASILIENSE | DF | 517.297 | 0,78% |
| 55º | CRICIUMA | SC | 503.751 | 0,76% |
| 56º | SAMP CORREA | MA | 499.512 | 0,75% |
| 57º | PALMAS | TO | 499.394 | 0,75% |
| 58º | PARANA | PR | 495.856 | 0,75% |
| 59º | BARUERI | SP | 492.352 | 0,74% |
| 60º | SERGIPE | SE | 486.410 | 0,74% |
| 61º | AMERICANO | RJ | 477.297 | 0,72% |
| 62º | VILA NOVA | GO | 463.801 | 0,70% |
| 63º | TUNA LUSO | PA | 457.430 | 0,69% |
| 64º | S RAIMUNDO | AM | 454.928 | 0,69% |
| 65º | NACIONAL | AM | 454.127 | 0,69% |
| 66º | OLARIA | RJ | 452.318 | 0,68% |
| 67º | CRB | AL | 450.795 | 0,68% |
| 68º | YPIRANGA | AP | 446.559 | 0,67% |
| 69º | RIO BRANCO | ES | 444.487 | 0,67% |
| 70º | UBERLANDIA | MG | 440.579 | 0,67% |
| 71º | OPERARIO | MS | 426.551 | 0,64% |
| 72º | CSA | AL | 420.995 | 0,64% |
| 73º | RIO BRANCO | AC | 410.690 | 0,62% |
| 74º | RORAIMA | RR | 409.216 | 0,62% |
| 75º | XV PIRACICABA | SP | 381.858 | 0,58% |
| 76º | DESPORTIVA | ES | 371.994 | 0,56% |
| 77º | UNIAO S JOAO | SP | 365.806 | 0,55% |
| 78º | PAULISTA | SP | 346.331 | 0,52% |
| 79º | U BARBARENSE | SP | 333.729 | 0,50% |
| 80º | VILLA NOVA | MG | 331.150 | 0,50% |







Postar um comentário
A MODERAÇÃO DE COMENTÁRIOS FOI ATIVADA. Os comentários passam por um sistema de moderação, ou seja, eles são lidos, antes de serem publicados pelo autor do Blog.