Classificação da Série B
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Palmeiras | 76 | 36 | 23 | 7 | 6 | 67 | 26 | 41 | 70.37 |
2Chapecoense | 66 | 36 | 18 | 12 | 6 | 57 | 30 | 27 | 61.11 |
3Sport Recife | 59 | 36 | 19 | 2 | 15 | 61 | 54 | 7 | 54.63 |
4Icasa | 59 | 36 | 18 | 5 | 13 | 50 | 50 | 0 | 54.63 |
5Ceará | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 59 | 43 | 16 | 54.63 |
6Figueirense | 56 | 36 | 17 | 5 | 14 | 60 | 51 | 9 | 51.85 |
7América Mineiro | 56 | 36 | 14 | 14 | 8 | 50 | 40 | 10 | 51.85 |
8Joinville | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 53 | 43 | 10 | 49.07 |
9Avaí | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 48 | 45 | 3 | 49.07 |
10Paraná | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 36 | 13 | 47.22 |
11Boa Esporte | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 31 | 43 | -12 | 46.3 |
12América-RN | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 44 | 52 | -8 | 41.67 |
13Oeste-SP | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 40 | 52 | -12 | 41.67 |
14Bragantino | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 35 | 42 | -7 | 39.81 |
15ABC de Natal | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 44 | 58 | -14 | 38.89 |
16Guaratinguetá | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 39 | 48 | -9 | 37.96 |
17Paysandu | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 40 | 55 | -15 | 36.11 |
18Atlético-GO | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 36 | 49 | -13 | 35.19 |
19São Caetano | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 43 | 56 | -13 | 32.41 |
20ASA de Arapiraca | 32 | 36 | 10 | 2 | 24 | 40 | 73 | -33 | 29.63 |
ACESSO PARA A SÉRIE A
REBAIXAMENTO
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - Dderrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - (%) aproveitamento
Seja o primeiro a comentar ;)
Postar um comentário
A MODERAÇÃO DE COMENTÁRIOS FOI ATIVADA. Os comentários passam por um sistema de moderação, ou seja, eles são lidos, antes de serem publicados pelo autor do Blog.