Retrospectiva 2018: jogos do AVAÍ em NÚMEROS
No ano de 2018, assim como será na quinta-feira, o Avaí teve seu início de temporada marcado pela abertura do Campeonato Catarinense. Em fevereiro, com também ocorrerá este ano, veio a Copa do Brasil, e em abril, o Campeonato Brasileiro da Série B.
Durante todo o ano de 2018, o Avaí disputou 62 jogos pelas três competições citadas acima, a saber:
CATARINENSE: 18j - 6v - 6e - 6d = 44,44%
SÉRIE B: 38j - 16v - 13e - 9d = 53,50%
COPA DO BRASIL: 6j - 4v - 1e - 1d = 72,22%
JANEIRO: 5j - 2v - 1e - 2d = 46,67%
FEVEREIRO: 7j - 5v - 1e - 1d = 76,19%
MARÇO: 9J - 3v - 3e -3d = 44,44%
ABRIL: 6j - 1v - 3e - 2d = 33,33%
MAIO: 4j - 3v - 1e - 0d = 83,33%
JUNHO: 6j - 2v - 2e - 2d = 44,44%
JULHO: 5j - 1v - 3e - 1d = 40,00%
AGOSTO: 5j - 3v - 2e - 0d = 73,33%
SETEMBRO: 6J - 2V - 0e - 4d = 33,33%
OUTUBRO: 4j - 3v - 1e - 0d = 83,33%
NOVEMBRO: 5j - 1v - 3e - 1d = 40,00%
Durante todo o ano de 2018, o Avaí disputou 62 jogos pelas três competições citadas acima, a saber:
CATARINENSE: 18j - 6v - 6e - 6d = 44,44%
SÉRIE B: 38j - 16v - 13e - 9d = 53,50%
COPA DO BRASIL: 6j - 4v - 1e - 1d = 72,22%
A campanha do Avaí no ano passado teve um aproveitamento total de 52,69%, e mês a mês, os resultados obtidos foram esses (clique no mês e confira):
JANEIRO: 5j - 2v - 1e - 2d = 46,67%
FEVEREIRO: 7j - 5v - 1e - 1d = 76,19%
MARÇO: 9J - 3v - 3e -3d = 44,44%
ABRIL: 6j - 1v - 3e - 2d = 33,33%
MAIO: 4j - 3v - 1e - 0d = 83,33%
JUNHO: 6j - 2v - 2e - 2d = 44,44%
JULHO: 5j - 1v - 3e - 1d = 40,00%
AGOSTO: 5j - 3v - 2e - 0d = 73,33%
SETEMBRO: 6J - 2V - 0e - 4d = 33,33%
OUTUBRO: 4j - 3v - 1e - 0d = 83,33%
NOVEMBRO: 5j - 1v - 3e - 1d = 40,00%
Postar um comentário
A MODERAÇÃO DE COMENTÁRIOS FOI ATIVADA. Os comentários passam por um sistema de moderação, ou seja, eles são lidos, antes de serem publicados pelo autor do Blog.