Hoje é dia de Timemania
Agora a Timemania tem três sorteios durante a semana, terça, quinta esábado. Portanto, hoje é dia de Timemania. Faça sua aposta e marque o Avaícomo Time do Coração.
Como torcedores avaianos, precisamos ajudar a colocar o Avaí no G20 com mais apostas na Timemania, porque dessa forma, no final de 2013, o clube receberá uma fatia maior em dinheiro da loteria federal para quitar boa parte de sua dívida com a União.
Atualmente, conforme se demonstra com a tabela abaixo, o Avaí é o 21º com mais apostas. Porém, no último concurso, nº 423, dia 9, quinta-feira próxima passada, o Leão ficou na 19ª colocação. Estamos chegando lá!
Participe! Aposte! Ajude o Leão e ainda corra o risco de ganhar um bom din-din...

Como torcedores avaianos, precisamos ajudar a colocar o Avaí no G20 com mais apostas na Timemania, porque dessa forma, no final de 2013, o clube receberá uma fatia maior em dinheiro da loteria federal para quitar boa parte de sua dívida com a União.
Atualmente, conforme se demonstra com a tabela abaixo, o Avaí é o 21º com mais apostas. Porém, no último concurso, nº 423, dia 9, quinta-feira próxima passada, o Leão ficou na 19ª colocação. Estamos chegando lá!
Participe! Aposte! Ajude o Leão e ainda corra o risco de ganhar um bom din-din...
Colocação dos Times
Confira a colocação dos times na Timemania.
| Colocação | Time | UF | Nº de apostas | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | RJ | 103.866 | 4,73% |
| 2º | CORINTHIANS | SP | 99.024 | 4,51% |
| 3º | SANTOS | SP | 71.779 | 3,27% |
| 4º | SAO PAULO | SP | 71.704 | 3,26% |
| 5º | PALMEIRAS | SP | 69.679 | 3,17% |
| 6º | GREMIO | RS | 65.835 | 3% |
| 7º | BOTAFOGO | RJ | 57.749 | 2,63% |
| 8º | INTERNACIONAL | RS | 55.297 | 2,52% |
| 9º | VASCO DA GAMA | RJ | 54.584 | 2,48% |
| 10º | ATLETICO | MG | 54.082 | 2,46% |
| 11º | FLUMINENSE | RJ | 52.446 | 2,39% |
| 12º | CRUZEIRO | MG | 49.041 | 2,23% |
| 13º | FORTALEZA | CE | 42.645 | 1,94% |
| 14º | BAHIA | BA | 40.298 | 1,83% |
| 15º | GOIAS | GO | 35.112 | 1,60% |
| 16º | VITORIA | BA | 31.738 | 1,44% |
| 17º | ABC | RN | 30.210 | 1,38% |
| 18º | CEARA | CE | 28.115 | 1,28% |
| 19º | AVAI | SC | 28.050 | 1,28% |
| 20º | SANTA CRUZ | PE | 27.735 | 1,26% |
| 21º | CORITIBA | PR | 27.595 | 1,26% |
| 22º | TREZE | PB | 26.717 | 1,22% |
| 23º | ATLETICO | PR | 26.032 | 1,19% |
| 24º | AMERICA | RN | 25.349 | 1,15% |
| 25º | GUARANI | SP | 24.527 | 1,12% |
| 26º | GAMA | DF | 24.509 | 1,12% |
| 27º | SPORT | PE | 23.966 | 1,09% |
| 28º | JOINVILLE | SC | 23.420 | 1,07% |
| 29º | ATLETICO | GO | 23.092 | 1,05% |
| 30º | LONDRINA | PR | 22.344 | 1,02% |
| 31º | IPATINGA | MG | 22.055 | 1% |
| 32º | PORT DESPORT | SP | 22.048 | 1% |
| 33º | JUVENTUDE | RS | 21.544 | 0,98% |
| 34º | ITUANO | SP | 21.359 | 0,97% |
| 35º | REMO | PA | 21.312 | 0,97% |
| 36º | BANGU | RJ | 21.204 | 0,97% |
| 37º | NAUTICO | PE | 21.197 | 0,96% |
| 38º | BOTAFOGO | PB | 21.146 | 0,96% |
| 39º | MARILIA | SP | 21.127 | 0,96% |
| 40º | RIVER | PI | 20.907 | 0,95% |
| 41º | MIXTO | MT | 20.451 | 0,93% |
| 42º | AMERICA | RJ | 20.193 | 0,92% |
| 43º | INTER LIMEIRA | SP | 20.182 | 0,92% |
| 44º | JI-PARANA | RO | 19.948 | 0,91% |
| 45º | AMERICA | MG | 19.942 | 0,91% |
| 46º | PONTE PRETA | SP | 19.858 | 0,90% |
| 47º | JUVENTUS | SP | 18.902 | 0,86% |
| 48º | PAYSANDU | PA | 18.733 | 0,85% |
| 49º | FIGUEIRENSE | SC | 18.342 | 0,84% |
| 50º | MOTO CLUBE | MA | 18.303 | 0,83% |
| 51º | SAO CAETANO | SP | 18.292 | 0,83% |
| 52º | BRASILIENSE | DF | 18.256 | 0,83% |
| 53º | BRAGANTINO | SP | 18.231 | 0,83% |
| 54º | SANTO ANDRE | SP | 18.000 | 0,82% |
| 55º | PARANA | PR | 17.862 | 0,81% |
| 56º | CRICIUMA | SC | 17.599 | 0,80% |
| 57º | BARUERI | SP | 17.400 | 0,79% |
| 58º | PALMAS | TO | 17.187 | 0,78% |
| 59º | SERGIPE | SE | 16.967 | 0,77% |
| 60º | AMERICANO | RJ | 16.603 | 0,76% |
| 61º | CRB | AL | 16.533 | 0,75% |
| 62º | SAMP CORREA | MA | 16.229 | 0,74% |
| 63º | OLARIA | RJ | 16.207 | 0,74% |
| 64º | TUNA LUSO | PA | 15.939 | 0,73% |
| 65º | S RAIMUNDO | AM | 15.919 | 0,72% |
| 66º | NACIONAL | AM | 15.899 | 0,72% |
| 67º | RIO BRANCO | ES | 15.893 | 0,72% |
| 68º | YPIRANGA | AP | 15.833 | 0,72% |
| 69º | VILA NOVA | GO | 15.629 | 0,71% |
| 70º | CSA | AL | 15.164 | 0,69% |
| 71º | UBERLANDIA | MG | 15.140 | 0,69% |
| 72º | OPERARIO | MS | 14.993 | 0,68% |
| 73º | RIO BRANCO | AC | 14.781 | 0,67% |
| 74º | RORAIMA | RR | 14.446 | 0,66% |
| 75º | XV PIRACICABA | SP | 13.597 | 0,62% |
| 76º | DESPORTIVA | ES | 13.445 | 0,61% |
| 77º | UNIAO S JOAO | SP | 13.334 | 0,61% |
| 78º | U BARBARENSE | SP | 12.037 | 0,55% |
| 79º | VILLA NOVA | MG | 11.948 | 0,54% |
| 80º | PAULISTA | SP | 11.931 | 0,54% |







Postar um comentário
A MODERAÇÃO DE COMENTÁRIOS FOI ATIVADA. Os comentários passam por um sistema de moderação, ou seja, eles são lidos, antes de serem publicados pelo autor do Blog.